| 薬 | 投与量 | 服薬期間 |
| 抗血管新生阻害剤 | ||
| 血管内皮細胞抑制蛋白質 | 7.5mg/m2 | 1~14日目.21日間を1サイクル |
| Bevacizumab | 7.5~15mg/kg | 1日目.21日を1サイクルとする |
| 免疫療法剤 | ||
| Sindilizumab | 200mg | 1日目.21日を1サイクルとする |
| Tirelizumab | 200mg | 1日目.21日を1サイクルとする |
| カリリズマブ(PD-1) | 200mg | 1日目.21日間を1サイクルとする |
| ナブリズマブ(PD-1) | 3mg/kg | 1日目.14日サイクル |
| Pabrolizumab(PD-1) | 200mg | 1日目.21日サイクル |
| Atelelizumab (PD-L1) | 1200mg | 1日目.21日を1サイクルとする |
| Duvalizumab (PD-L1) | 10mg/kg | 1日目.14日間を1サイクルとする |
| ターゲット・キュラーズ | ||
| ゲフィチニブ | 250mg | 1回分/日 |
| エルロチニブ | 150mg | 1回分/日 |
| エセチニブ | 125mg | 3回分/日 |
| ダコルチニブ | 45mg | 1回分/日 |
| アファチニブ | 40mg | 1回分/日 |
| オキシチニブ | 80mg | 1回分/日 |
| クリゾチニブ | 250mg | 2回分/日 |
| アレチニブ | 600mg | 2回分/日 |
| セレチニブ | 450mg | 1回分/日 |
。