| 化学療法レジメン | 投与量 | 投与期間 | 時間・期間 | ||||
| NP養生法 | |||||||
| ビンクリスチン | 25mg/m2 | 1日目.8日目 | 1サイクル21日.4~6サイクル | ||||
| シスプラチン | 75mg/m2 | 1日目 | |||||
| TPレジメン | |||||||
| Paclitaxel | 135~175mg/m2 | 1日目 | 1サイクル21日.4~6サイクル | ||||
| シスプラチンまたはカルボプラチン | |||||||
| シスプラチン | 75mg/m2 | 1日目 | |||||
| カルボプラチン | AUC=5~6 | 1日目 | |||||
| GPプロトコル | |||||||
| Gemcitabine | 1000~1250mg/m2 | 1日目.8日目 | 1サイクル21日.4~6サイクル | ||||
| シスプラチンまたはカルボプラチン | |||||||
| シスプラチン | 75mg/m2 | 1日目.2日目に分けられる | |||||
| カルボプラチン | AUC=5~6 | 1日目 | |||||
| DPプログラム | |||||||
| ドセタキセル | 60~75mg/m2 | 1日目 | 1サイクル21日.4~6サイクル | ||||
| シスプラチンまたはカルボプラチン | |||||||
| シスプラチン | 75mg/m2 | 1日目 | |||||
| カルボプラチン | AUC=5~6 | 1日目 | |||||
| Nedaplatin (扁平上皮癌のみ) | 100mg/m2 | 1日目 | |||||
| PPレジメン | |||||||
| ペメトレキセド(非扁平上皮癌) | 500mg/m2 | 1日目 | 1サイクル21日.4~6サイクル | ||||
| シスプラチンまたはカルボプラチン | |||||||
| シスプラチン | 75mg/m2 | 1日目 | |||||
| カルボプラチン | AUC=5~6 | 1日目 | |||||
| LPプロトコル | |||||||
| リポソーム型パクリタキセル | 135~175mg/m2 | 1日目 | 1サイクル21日.4~6サイクル | ||||
| シスプラチンまたはカルボプラチン | |||||||
| シスプラチン | 75mg/m2 | 1日目 | |||||
| カルボプラチン | AUC=5~6 | 1日目 | |||||
| ゲムシタビンとドセタキセルの併用療法 | ゲムシタビンとドセタキセルの併用療法 | ||||||
| ギシタビン | 1000~1250mg/m2 | 1日目.8日目 | 1サイクル21日.4~6サイクル | ||||
| ドセタキセル | 60~75mg/m2 | 1日目 | |||||
| ギシタビンとビンクリスチンの併用療法 | ギシタビンとビンクリスチンの併用療法 | ||||||
| Gemcitabine | 1000~1250mg/m2 | 1日目.8日目 | 1サイクルは21日.4~6サイクルは1日 | ||||
| ビンクリスチン | 25mg/m2 | 1日目.8日目 | |||||
| パブロリズマブと白金製剤を含むデュプレットの併用(扁平上皮癌) | |||||||
| Pabrolizumab | 200mg | 1日目 | |||||
| パクリタキセル/アルブミン結合パクリタキセル | |||||||
| Paclitaxel | 200mg/m2 | 1日目 | 1サイクル21日.4サイクル | ||||
| アブミン結合型パクリタキセル | 100mg/m2 | 1日目.8日目.15日目 | |||||
| カルボプラチン | AUC=6 | 1日目 | |||||
| パブロリズマブと白金製剤を含むデュプレットの併用(非扁平上皮癌) | |||||||
| Pabrolizumab | 200mg | 1日目 | 1サイクル21日.4サイクル | ||||
| Pemetrexed | 500mg/m2 | 1日目 | |||||
| カルボプラチン | AUC=5 | 1日目 | |||||
| チレリズマブとカルボプラチンおよびパクリタキセル類似化合物の併用療法(扁平上皮癌) | |||||||
| Tirelizumab | 200mg | 1日目 | 1サイクル21日.4~6サイクル | ||||
| カルボプラチン | AUC=5 | 1日目 | |||||
| パクリタキセルまたはアルブミン結合型パクリタキセル | |||||||
| Paclitaxel | 175mg/m2 | 1日目 | |||||
| アブミン結合型パクリタキセル | 100mg/m2 | 1日目.8日目.15日目 | |||||
| カリリズマブとペメトレキセドおよびカルボプラチンの併用療法(非扁平上皮癌) | |||||||
| Carelizumab | 200mg | 1日目 | 1サイクル21日.4サイクル | ||||
| Pemetrexed | 500mg/m2 | 1日目 | |||||
| カルボプラチン | AUC=5 | 1日目 | |||||
| シンディリズマブとペメトレキセドおよびプラチナ製剤との併用療法(非扁平上皮癌) | |||||||
| Sindilizumab | 200mg | 1日目 | 1サイクル21日.4サイクル | ||||
| Pemetrexed | 500mg/m2 | 1日目 | |||||
| カルボプラチンまたはシスプラチン | |||||||
| カルボプラチン | AUC=5 | 1日目 | |||||
| シスプラチン | 75mg/m2 | 1日目 | |||||
| アテレリズマブとペメトレキセドおよびプラチナ製剤との併用療法(非扁平上皮型) | |||||||
| Atelelizumab | 1200mg | 1サイクル21日.4サイクル | |||||
| Pemetrexed | 500mg/m2 | ||||||
| カルボプラチンまたはシスプラチン | |||||||
| カルボプラチン | AUC=5 | 1日目 | |||||
| シスプラチン | 75mg/m2 | 1日目 | |||||
注:具体的な薬剤の投与量は.患者の臨床状態に応じて適切に調整すること