| ディビジョン | 解剖学的区分 | |||
| 上部バウンダリ | 下限値 | 前方境界(内側境界) | バックバウンダリー(外周部) | |
| I A | 下顎骨の結合 | 舌骨 | 対側憩室前腹部 | 片側前方離開 |
| I B | 下あご | 直腸肛門病後遺症 | 消化器前腹部 | 茎舌骨筋 |
| IIA | 頭蓋底 | 舌骨の水中縁は平坦 | 舌骨筋(ぜつこつきん) | 頭蓋面 |
| IIB | パラネオプレーン | 胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)後縁 | ||
| III | 舌骨の下縁の高さ | 輪状軟骨の下縁の高さ | 胸鎖乳突筋の外縁部 | 胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)後縁 |
| IV | 輪状軟骨下端レベル | 鎖骨 | ||
| V A | 胸鎖乳突筋と菱形筋の交点の頂点 | 輪状軟骨の下縁の高さ | 胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)後縁 | 菱形筋の前縁部 |
| V B | 輪状軟骨下端レベル | 鎖骨 | ||
| VI | 舌骨 | 胸骨柄の上縁 | 反対側総頸動脈 | 同側総頸動脈 |
| Ⅶ | 胸骨柄の上縁 | 胸骨動脈上縁 | 総頸動脈(左) | 動脈 |
。