ヨウ素と甲状腺疾患の間には「U字型」の曲線があり.ヨウ素の過剰摂取や不足が甲状腺機能を低下させることが研究により確認されています。 世界保健機関(WHO)は.健康な成人(妊婦を除く)には1日150〜200マイクログラム.妊娠中および授乳中の女性には1日250マイクログラム以上のヨウ素を必要とすることを推奨しています。
甲状腺切除術を受け.放射性ヨード(RAI)治療も必要な場合.医師はRAIの前の一定期間.「ヨード抜きダイエット」をするよう指示することでしょう。 これは.がん組織が放射性ヨウ素を吸収しないようにするために行われます。
食品には多かれ少なかれ微量のヨウ素が含まれており.本当の意味での「ヨウ素抜きダイエット」は困難です。 しかし.「低ヨウ素食」はできます。私たちの専門学会(中国核医学会)が推奨する低ヨウ素食は.1日50マイクログラム以下で.少なくとも1~2週間は続けてください。
「低ヨウ素」であるためには.毎日の食べ物の中にどれだけのヨウ素が含まれているかを知る必要があります。
各種食品中のヨウ素含有量
。
食品によって含まれるヨウ素の量は様々です。 魚介類の中には.昆布.海苔.ホタテ.干し貝などヨウ素を多く含むものがあり.昆布と海苔が最も多く.次いで魚.エビ.カニ・貝の順となっています。 その他の食品では.卵はヨウ素含有量が多く.牛乳は種類によってヨウ素含有量が大きく異なり.肉はヨウ素含有量が多くなく.植物性食品.特に果物や野菜は最もヨウ素含有量が少ない。
ここでは.私たちが普段食べている食品に含まれるヨウ素の量を正確に示す3つの表を紹介します。
| (注)1.
表1 ヨウ素を多く含む食品(食用画分100μg/100g以上) 表1. |
|||
| 食品名 | ヨウ素含有量(μg/100g 可食部画分) | ||
| 乾燥わかめ | 36240 | ||
| シーグラス | 15982 | ||
| 乾海苔 | 4323 | ||
| スピルリナ | 3830 | ||
| 深海コンブ.寒海コンブ | 深海コンブ.寒海コンブ。 | 2950 | |
| 海藻 | 2427 | ||
| 魚.エビ.カニ.貝類 | |||
| エビフライ | 干しエビ.干しベビーエビ | 。 | 983 |
| 海苔 | を乾燥させる。 | 394 | |
| エビフライ | 373 | ||
| シェルフィッシュ | 赤い貝殻 | 162 | |
| 新鮮なアワビ | 102 | ||
| Egg | うずらの卵 | 233 | |
| 表2 ヨウ素含有量が中程度の食品(可食部100gあたり20~100μg) | |||
| 食品名 | ヨウ素含有量(μg/100g 可食部画分) | ||
| 。 | |||
| エビ | セラーノエビ(ピキーニ.エビ) | 36.1 | |
| Crab | 花咲ガニ(メス) | 45.4 | |
| カワニナ | 33.2 | ||
| カワニナ(オス) | 27.8 | ||
| シェルフィッシュ | ムール貝(テンペランス) | 91.4 | |
| 牡蠣 | 66.0 | ||
| カラスミ | になります。 | 65.4 | |
| ホタテ | 48.5 | ||
| シジミ | 43.1 | ||
| クラム | 39.3 | ||
| フラワーカタツムリ | 37.9 | ||
| 海の魚 | ホタテ | 40.8 | |
| タラコ | の場合。
36.9
|
||
| ドゥーブルフィッシュ | 33.4 | ||
| イワシ | 28.5 | ||
| その他の魚介類 | なまこ | 28.1 | |
| Egg | グースエッグ | 59.7 | |
| アヒルの卵 | 34.2 | ||
| Egg | 22.5 | ||
| 牛乳・乳製品 | 牛乳・乳製品 | 蒙牛純円風味の酸乳 | 35.4 |
| イリーシャッフルミルク | 32.4 | ||
。
| (注)1.
表3 ヨウ素含有量の少ない食品(食用画分20μg/100g未満)
|
|||
| 食品名 | ヨウ素含有量(μg/100g 可食部画分) | ||
| 。 | |||
| エビフライ | キウイフルーツ入り海老 | 16.1 | |
| 海の魚 | 小型のイシモチ | 15.6 | |
| ルアーフィッシュ(養殖) | 14.9 | ||
| スクイッド | 12.3 | ||
| ウミウシ | 11.3 | ||
| の場合。
Silver Pomfret (シルバーポムフレット)。 |
10.9 | ||
| ティラピア(背面) | の場合。
9.1
|
||
| シーバス | 7.9 | ||
| ポンフレート(ヒラメ) | 7.7 | ||
| ホァンホァット(小) | 5.8 | ||
| サバ | 3.5 | ||
| 淡水魚 | Carp | 10.1 | |
| イシガキダイ(白鯉) | 6.4 | ||
| ホワイトチャブ | 6.7 | ||
| ファットヘッズ | 6.6 | ||
| Carp | 4.7 | ||
| 穀物 | 有機栽培の玄米 | 14.5 | |
| ソルガムきび | 7.0 | ||
| Soba | 6.8 | ||
| 大麦 | 4.0 | ||
| オートミールライス | 3.9 | ||
| Noni | 2.0 | ||
| Xiaomi(シャオミ) | 1.6 | ||
| 小麦粉 | 1.5 | ||
| Rice | 1.4 | ||
| Oat | 1.4 | ||
| Corn | 1.1 | ||
| ポテト.でん粉および製品 | 紫色のジャガイモ | 2.5 | |
| ポテチ | 1.2 | ||
| サツマイモ | 0.5 | ||
| 乾燥豆類および製品 | 「大豆」 | 5.2 | |
| インゲン豆 | 5.0 | ||
| ルタバガ豆 | 4.7 | ||
| 小豆 | 4.0 | ||
| そら豆 | 1.3 | ||
| 野菜・製品 | フェンネル | 12.4 | |
| グリーンアマランサス | 7.0 | ||
| 赤ピーマンの乾燥 | 6.0 | ||
| キャベツ | 5.0 | ||
| ナタネ | 4.7 | ||
| ほうれん草 | 4.6 | ||
| コリアンダー | 4.6 | ||
| くり抜きキャベツ | 4.5 | ||
| ジンジャー | 4.3 | ||
| 菊花紋章 | 3.8 | ||
| Yam | 3.6 | ||
| グリーンオニオン | 3.5 | ||
| レタス | を使用。 | 3.4 | |
| オレアエレクトロニカ | 3.1 | ||
| Leek | 3.0 | ||
| 大きなキャベツ | 2.4 | ||
| ニンジン | 2.2 | ||
| そら豆(皮むき済み) | 1.8 | ||
| カボチャ | 1.7 | ||
| ゴーヤ | 1.7 | ||
| ホワイトラディッシュ | 1.4 | ||
| ヘチマ | 1.4 | ||
| 玉ねぎ | 1.3 | ||
| Kale | 1.3 | ||
| セロリ | 1.3 | ||
| ニンジン | 1.2 | ||
| ビーンズ | 1.2 | ||
| 玉ねぎ | 1.2 | ||
| グリーンピーマン | 1.1 | ||
| キュウリ | 1.0 | ||
| なすび | 0.8 | ||
| トゲのあるペッパー | 0.8 | ||
| ズッキーニ | 0.8 | ||
| 「トマト」 | 0.7 | ||
| かぼちゃ | 0.7 | ||
| ガーリックスケープ | 0.6 | ||
| の場合。
グリーンケール(キャベツ)
|
0.4 | ||
| Hulu | Tr | ||
| の場合。
カリフラワー(cauliflower) 。 |
Tr | ||
| レタス | を使用。 | Tr | |
| くるみ | 10.4 | ||
| アーモンド | 8.4 | ||
| ピーナッツ | 2.7 | ||
| ブラックセサミ | 1.2 | ||
| きのこ類 | クロカビ | クロカビ。 | 10.1 |
| シルバーファンガス | 3.0 | ||
| キノコ | 2.1 | ||
| 「しめじ」 | 2.0 | ||
| 平たいキノコ | 1.9 | ||
| きのこ類 | 1.6 | ||
| きのこ類 | 1.3 | ||
| アンズタケ | 1.2 | ||
| カニナバラタケ(プロテイン・マッシュルーム) | 0.6 | ||
| ゴールデンニードル・マッシュルーム | 0.4 | ||
| 畜産物および畜産物 | 牛肉(赤身) | 4.1 | |
| ラム肉(赤身) | 2.9 | ||
| 豚肉(赤身) | 1.9 | ||
| 鶏肉および鶏肉製品 | 鶏モモ肉 | 4.5 | |
| 鶏胸肉 | 3.2 | ||
| 合鴨肉(グリーンヘッド・ダックレッグ) | 3.0 | ||
| 牛乳・乳製品 | 牛乳・乳製品 | 牛乳(低温殺菌) | 1.9 |
| ヨーグルトが登場 | 0.9 | ||
| .
Tr:現在適用されている試験法の検出限界以下.または検出されない。
|
|||
このように.「ヨード抜きダイエット」の段階では.ヨード塩を食べないことに加えて.魚介類や水産物の摂取も控える必要があることがおわかりいただけたと思います。 野菜や果物にはほとんどヨウ素が含まれておらず.特にカリフラワー(カリフラワー)やレタスはヨウ素がほとんど検出されないので.適当に食べても大丈夫です。
共同執筆者:復旦大学癌病院 楊秀文先生